Kontakta leverantören

Mr. HUANG HUILIN
Lämna ett meddelandeBetalning Typ: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Leverans Time: | 30 dagar |
Grundläggande information
Modell nr: 62 Series
Produktbeskrivning
Miniature Ball Bearings 62 Series är små lager med bollar som deras rullande element. Precision Miniature ball Bearing 62 Serie typer och designvariationer är tillgängliga för att tillgodose kraven i praktiskt taget alla precisionsinstrument applikationer. Miniatyr- och instrumentkullager 62 Serietyper inkluderar radialhållare, pivot, tryckkraft, höghastighets radial, vinkelkontakt och komplett kula komplement. Många val är också tillgängliga i både inch och metriska dimensioner.
Designegenskaper
Förlängda inre ringar och flänsade ytterringar för att underlätta montering.
Sköldar och tätningar för föroreningsskydd.
Radialspel och kontaktvinkelvariationer för att passa applikationslastnings- och avböjningskrav
Olika typer av kulhållare och material för optimal lagerprestanda.
Fabrikssmörjning från ett lager av flera hundra smörjmedel.
Toleransnivåer till exakta tillämpningskrav.
Val av ringar och bollar inkluderar AISI 440C rostfritt stål, SAE 52100 krom stål, beryllium koppar och keramik.
Prestandatest för specifikationer för buller och friktionsmoment.
tillämpningar
Medicinska och industriella handstycken
Flödesmätare
Bränsletankar
Gyros, synkroner och servos
motorer
Kryogena kylare
Lunghjälpmedel
Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 640 | 224 | 50,000 | 58,000 | 1.6 |
623C3 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 640 | 224 | 50,000 | 58,000 | 1.6 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1,310 | 490 | 42,000 | 49,000 | 3.2 |
624C3 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1,310 | 490 | 42,000 | 49,000 | 3.2 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1,760 | 680 | 37,000 | 44,000 | 4.8 |
625C3 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1,760 | 680 | 37,000 | 44,000 | 4.8 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2,340 | 885 | 34,000 | 40,000 | 8.1 |
626C3 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2,340 | 885 | 34,000 | 40,000 | 8.1 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3,350 | 1,400 | 32,000 | 37,000 | 13 |
627C3 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3,350 | 1,400 | 32,000 | 37,000 | 13 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4,000 | 1,590 | 31,000 | 36,000 | 17 |
628C3 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4,000 | 1,590 | 31,000 | 36,000 | 17 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 4,550 | 1,960 | 30,000 | 35,000 | 20 |
629C3 | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 4,550 | 1,960 | 30,000 | 35,000 | 20 |
Produktkategorier : Kullager > Miniatyrkullager