Kontakta leverantören

Mr. HUANG HUILIN
Lämna ett meddelandeBetalning Typ: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Leverans Time: | 30 dagar |
Grundläggande information
Modell nr: 1600 Series
Produktbeskrivning
Miniatyrkullager 1600-serien är särskilt mångsidiga. De är enkla i design, ej separerbara, lämpliga för höga och jämnt höga hastigheter och är robusta i drift, vilket kräver lite underhåll. Miniatyr- och instrumentkullager 1600-serien innehåller radialhållare, pivot, tryckkraft, höghastighets radial, vinkelkontakt och komplett kula komplement. Många val är också tillgängliga i både inch och metriska dimensioner.
Designegenskaper
Förlängda inre ringar och flänsade ytterringar för att underlätta montering.
Sköldar och tätningar för föroreningsskydd.
Radialspel och kontaktvinkelvariationer för att passa applikationslastnings- och avböjningskrav
Olika typer av kulhållare och material för optimal lagerprestanda.
Fabrikssmörjning från ett lager av flera hundra smörjmedel.
Toleransnivåer till exakta tillämpningskrav.
Val av ringar och bollar inkluderar AISI 440C rostfritt stål, SAE 52100 krom stål, beryllium koppar och keramik.
Prestandatest för specifikationer för buller och friktionsmoment.
tillämpningar
Medicinska och industriella handstycken
Flödesmätare
Bränsletankar
Gyros, synkroner och servos
motorer
Kryogena kylare
Lunghjälpmedel
Basic Bearing No. | Bore | Outer Diameter | Width | Radius | Basic Load Rating KN | Ball Complement | ||
d | D | W | r min | Dynamic C | Static C0 | No. | Size mm | |
inch | inch | inch | inch | |||||
1601 | 0.1875 | 0 .6875 | 0.25 | 0.012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
1602 | 0.25 | 0.6875 | 0.25 | 0.012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
1603 | 0.3125 | 0 .8750 | 0.2812 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
1604 | 0 .3750 | 0.875 | 0.2812 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
1605 | 0.3125 | 0.9062 | 0.3125 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
1606 | 0.375 | 0.9062 | 0 .3125 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
1607 | 0.4375 | 0.9062 | 0.3125 | 0.012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
1614 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
1615 | 0.4375 | 1.125 | 0.375 | 0.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
1616 | 0.5 | 1.125 | 0.375 | 0.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
1620 | 0.4375 | 1.375 | 0.4375 | 0 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
1621 | 0.5 | 1.375 | 0.4375 | 0.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
1622 | 0.5625 | 1.375 | 0.4375 | 0.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
1623 | 0.625 | 1 .3750 | 0 .4375 | 0 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
1628 | 0 .6250 | 1.625 | 0.5 | 0.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
1630 | 0.75 | 1.625 | 0 .5000 | 0 .024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
1633 | 0.625 | 1.75 | 0.5 | 0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
1635 | 0.75 | 1 .7500 | 0.5 | 0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
Produktkategorier : Kullager > Miniatyrkullager