Kontakta leverantören

Mr. HUANG HUILIN
Lämna ett meddelandeBetalning Typ: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Leverans Time: | 30 dagar |
Grundläggande information
Modell nr: RNA-RS Series
Produktbeskrivning
RING-RAL-serien är lämplig för passande delar där den radiella storleken är begränsad. Ytan på axelbladet som är utrustad med den verkar direkt som rullyta. Nålrullager RNA-RS-serien begärs att axelhårdheten hos axelbladet inte är mindre än HRC60 och ytjämnhet Ra-värdet, inte mer än 0.63μm. Nållager med inre RNA-RS begränsas inte i axiell förskjutning för axel eller skal, hög gränshastighet
Nålrullager RNA-RS-serien
Lägsta tvärsnitt bland rullande lager
RAL-serie med tätningsring RNA-RS-serien I applikationer där mindre utrymme är tillgängligt, erbjuder nålrullar och buraggregat en mycket kompakt lösning.
Hög lastkapacitet
På grund av sitt stora antal rullar har nålrullar och buraggregat en hög lastkapacitet.
Hög styvhet
På grund av deras stora antal rullar med liten diameter har nålrullar och buraggregat hög styvhet.
Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(N) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | ||
RNA4900-RS | 14 | 22 | 13 | 4560 | 4660 | 13000 | 16 |
RNA4901-RS | 16 | 24 | 13 | 4950 | 5800 | 12000 | 18 |
RNA4902-RS | 20 | 28 | 13 | 5980 | 9500 | 10000 | 21.5 |
RNA4903-RS | 22 | 30 | 13 | 6050 | 10100 | 9000 | 23 |
RNA4904-RS | 25 | 37 | 17 | 14900 | 17500 | 7500 | 56 |
RNA4905-RS | 30 | 42 | 17 | 16300 | 21500 | 6500 | 60 |
RNA4906-RS | 35 | 47 | 17 | 20020 | 24900 | 5500 | 69 |
RNA4907-RS | 42 | 55 | 20 | 22500 | 37000 | 4800 | 107 |
RNA4908-RS | 48 | 62 | 22 | 33050 | 50900 | 4200 | 154 |
RNA4909-RS | 52 | 68 | 22 | 34800 | 56800 | 3900 | 157 |
RNA4910-RS | 58 | 72 | 22 | 37800 | 61500 | 3500 | 160 |
Produktkategorier : Nål rullager > Solida krage nål rullager