Kontakta leverantören

Mr. HUANG HUILIN
Lämna ett meddelandeBetalning Typ: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Leverans Time: | 30 dagar |
Grundläggande information
Modell nr: NA200 Series
Produktbeskrivning
Kromstålinsatslager NA200-serien ytterring har en kronad eller cylindrisk yta. I kombination med ett hus som matchas med lagertyp, kompenserar lager med en kronad yttre yta för axelförskjutningar. se Kompensation av feljusteringar. Bearbetningar genomgår mindre lutning av innerringen och kör därför smidigare. Steel Insert Bearings NA200 Series delar hög precision och högkvalitativa tillverkningsprocesser.
HIGH TEMPERATURE GREASES
För tystare, jämnare, effektivare kullager under högre radialbelastningar och en äkta mittlinje finns det bara ett val, ACCU-LOC.
KONCENTRISK LÅSNING
Det enhetliga greppet på innerbanan till axeln resulterar i lägre ljud- och vibrationsnivåer vid höga hastigheter.
SHAFT SKYDD
Den koncentriska låsningskraften minskar avsevärt chansen att skada eller skada axeln.
Bearing No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (kN) | ||||||||||
d | D | Be | Bi | B | n | K | H | G | ds | Dynamic | Static | ||
(mm) | (in.) | (mm) in | |||||||||||
NA203 | 17 | 40 | 14 | 37.3 | 27.8 | 13.9 | 28.6 | 13.5 | 5 | M6x1 | 900 | 500 | |
NA203-11 | 17.463 | 11/16 | 40 | 14 | 37.3 | 27.8 | 13.9 | 28.6 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 900 | 500 |
NA204-12 | 19.050 | 3/4 | 47 | 17 | 43.7 | 34.2 | 17.1 | 33.3 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 1250 | 650 |
NA204 | 20 | 47 | 17 | 43.7 | 34.2 | 17.1 | 33.3 | 13.5 | 5 | M6x1 | 1250 | 650 | |
NA205-14 | 22.225 | 7/8 | 52 | 17 | 44.4 | 35 | 17.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 1400 | 750 |
NA205-15 | 23.813 | 15/16 | 52 | 17 | 44.4 | 35 | 17.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 1400 | 750 |
NA205 | 25 | 52 | 17 | 44.4 | 35 | 17.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | M6x1 | 1400 | 750 | |
NA205-16 | 25.4 | 1 | 52 | 17 | 44.4 | 35 | 17.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | 1400 | 750 |
NA206-18 | 28.575 | 1 1/8 | 62 | 19 | 48.4 | 36.6 | 18.3 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | 1900 | 1100 |
NA206 | 30 | 62 | 19 | 48.4 | 36.6 | 18.3 | 44.5 | 15.9 | 6 | M8x1 | 1900 | 1100 | |
NA206-19 | 30.163 | 1 3/16 | 62 | 19 | 48.4 | 36.6 | 18.3 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | 1900 | 1100 |
NA206-20 | 31.75 | 1 1/4 | 62 | 19 | 48.4 | 36.6 | 18.3 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | 1900 | 1100 |
NA207-20 | 31.75 | 1 1/4 | 72 | 20 | 51.1 | 37.6 | 18.8 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF | 2550 | 1500 |
NA207-22 | 34.925 | 1 3/8 | 72 | 20 | 51.1 | 37.6 | 18.8 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF | 2550 | 1500 |
NA207 | 35 | 72 | 20 | 51.1 | 37.6 | 18.8 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | M8x1 | 2550 | 1500 | |
NA207-23 | 36.513 | 1 7/16 | 72 | 20 | 51.1 | 37.6 | 18.8 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF | 2550 | 1500 |
NA208-24 | 38.1 | 1 1/2 | 80 | 21 | 56.3 | 42.8 | 21.4 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 2950 | 1800 |
NA208-25 | 39.688 | 1 9/16 | 80 | 21 | 56.3 | 42.8 | 21.4 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 2950 | 1800 |
NA208 | 40 | 80 | 21 | 56.3 | 42.8 | 21.4 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | M8x1 | 2950 | 1800 | |
NA209-26 | 41.275 | 1 5/8 | 85 | 22 | 56.3 | 42.8 | 21.4 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 3180 | 2050 |
NA209-27 | 42.863 | 1 11/16 | 85 | 22 | 56.3 | 42.8 | 21.4 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 3180 | 2050 |
NA209-28 | 44.45 | 1 3/4 | 85 | 22 | 56.3 | 42.8 | 21.4 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 3180 | 2050 |
NA209 | 45 | 85 | 22 | 56.3 | 42.8 | 21.4 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | M8x1 | 3180 | 2050 | |
NA210-31 | 49.213 | 1 15/16 | 90 | 24 | 62.7 | 49.2 | 24.6 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 3500 | 2300 |
NA210 | 50 | 90 | 24 | 62.7 | 49.2 | 24.6 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | M8x1 | 3500 | 2300 | |
NA210-32 | 50.8 | 2 | 90 | 24 | 62.7 | 49.2 | 24.6 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF | 3500 | 2300 |
NA211-32 | 50.8 | 2 | 100 | 25 | 71.4 | 55.6 | 27.8 | 76.2 | 20.7 | 8 | 3/8-24UNF | 4350 | 2900 |
NA211 | 55 | 100 | 25 | 71.4 | 55.6 | 27.8 | 76.2 | 20.7 | 8 | M10x1.25 | 4350 | 2900 | |
NA211-35 | 55.563 | 2 3/16 | 100 | 25 | 71.4 | 55.6 | 27.8 | 76.2 | 20.7 | 8 | 3/8-24UNF | 4350 | 2900 |
NA212-36 | 57.15 | 2 1/4 | 110 | 27 | 77.8 | 62 | 31 | 84.2 | 22.3 | 8 | 3/8-24UNF | 4750 | 3250 |
NA212 | 60 | 110 | 27 | 77.8 | 62 | 31 | 84.2 | 22.3 | 8 | M10x1.25 | 4750 | 3250 | |
NA212-39 | 61.913 | 2 7/16 | 110 | 27 | 77.8 | 62 | 31 | 84.2 | 22.3 | 8 | 3/8-24UNF | 4750 | 3250 |
NA213-40 | 63.5 | 2 1/2 | 120 | 28 | 85.7 | 68.6 | 34.1 | 86 | 23.5 | 8.5 | 3/8-24UNF | 5700 | 4000 |
NA213 | 65 | 120 | 28 | 85.7 | 68.6 | 34.1 | 86 | 23.5 | 8.5 | M10x1.25 | 5700 | 4000 | |
NA215-47 | 74.613 | 2 15/16 | 130 | 30 | 92.1 | 75 | 37.3 | 102 | 23.5 | 8.5 | 3/8-24UNF | 6600 | 4950 |
NA215 | 75 | 130 | 30 | 92.1 | 75 | 37.3 | 102 | 23.5 | 8.5 | M10x1.25 | 6600 | 4950 | |
NA215-48 | 76.2 | 3 | 130 | 30 | 92.1 | 75 | 37.3 | 102 | 23.5 | 8.5 | 3/8-24UNF | 6600 | 4950 |
Produktkategorier : Monterade enheter och insatser > Kulformade kullager