Kontakta leverantören

Mr. HUANG HUILIN
Lämna ett meddelandeBetalning Typ: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Leverans Time: | 30 dagar |
Grundläggande information
Modell nr: 52200 Series
Produktbeskrivning
Thrust Ball Bearing 52200 Series är uppdelad i enkel- och dubbelriktningstyper. Den förstnämnda kan ta emot axiell belastning i en riktning, medan den senare kan rymma den i båda riktningarna. Det är inte heller lämpligt för applikationer som involverar radial belastning eller höghastighetsrotation.
Designation |
Principal dimensions (mm) |
Basic load ratings (KN) |
Pu |
Min Loading A |
Speed ratings rpm (r/min) |
Weight (kg) |
||||
d | D | H | dyc Cr | stc Cor | Speed Ratings | Limiting Speed | ||||
52204 | 15 | 40 | 26 | 22,5 | 40,5 | 1,53 | 0,0085 | 6000 | 8000 | 0,15 |
52205 | 20 | 47 | 28 | 27,6 | 55 | 2,04 | 0,015 | 5300 | 7500 | 0,22 |
52206 | 25 | 52 | 29 | 25,5 | 51 | 1,9 | 0,013 | 4800 | 6700 | 0,25 |
52207 | 30 | 62 | 34 | 35,1 | 73,5 | 2,7 | 0,028 | 4000 | 5600 | 0,41 |
52208 | 30 | 68 | 36 | 46,8 | 106 | 4 | 0,058 | 3800 | 5300 | 0,55 |
52209 | 35 | 73 | 37 | 39 | 86,5 | 3,2 | 0,038 | 3600 | 5000 | 0,60 |
52210 | 40 | 78 | 39 | 49,4 | 116 | 4,3 | 0,069 | 3400 | 4500 | 0,71 |
52211 | 45 | 90 | 45 | 61,8 | 146 | 5,4 | 0,11 | 2800 | 4000 | 1,10 |
52212 | 50 | 95 | 46 | 62,4 | 150 | 5,6 | 0,12 | 2200 | 3000 | 1,20 |
52213 | 55 | 100 | 47 | 63,7 | 163 | 6 | 0,14 | 2600 | 3600 | 1,35 |
52214 | 55 | 105 | 47 | 65 | 173 | 6,4 | 0,16 | 2600 | 3600 | 1,50 |
52216 | 65 | 115 | 48 | 76,1 | 208 | 7,65 | 0,22 | 2400 | 3400 | 1,70 |
52217 | 70 | 125 | 55 | 97,5 | 275 | 9,8 | 0,39 | 2200 | 3000 | 2,40 |
52218 | 75 | 135 | 62 | 119 | 325 | 11,4 | 0,55 | 2000 | 2800 | 3,20 |
52220 | 85 | 150 | 67 | 124 | 345 | 11,4 | 0,62 | 1800 | 2400 | 4,20 |
52222 | 95 | 160 | 67 | 130 | 390 | 12,5 | 0,79 | 1700 | 2400 | 4,65 |
52224 | 100 | 170 | 68 | 140 | 440 | 13,4 | 1 | 1600 | 2200 | 5,25 |
52226 | 110 | 190 | 80 | 186 | 585 | 17 | 1,8 | 1400 | 2000 | 8,00 |
52228 | 120 | 200 | 81 | 190 | 620 | 17,6 | 2 | 1400 | 1900 | 8,65 |
52230M | 130 | 215 | 89 | 238 | 800 | 22 | 3,3 | 1300 | 1800 | 11,5 |
52232M | 140 | 225 | 90 | 242 | 850 | 22,8 | 3,8 | 1200 | 1700 | 12,0 |
52234M | 150 | 240 | 97 | 286 | 1020 | 26 | 5,4 | 1100 | 1600 | 15,0 |
52236M | 150 | 250 | 98 | 296 | 1080 | 27,5 | 6,1 | 1100 | 1500 | 16,0 |
Produktkategorier : Kullager > Lita på kullager